Detro
Índice de Linhas
de RJ 101 até RJ 227
Índice de Linhas
de RJ 101 até RJ 227
Sites das Empresas:
Algumas empresas não tem site. As que tem, o código do Detro está em negrito.
Os registros em branco são de empresas falidas ou que sofreram intervenção do Detro.
A Natividade (RJ 109) e a Trans1000 de Mesquita (RJ 148) sofreram intervenção do Detro e por isso não foram mencionadas.
As empresas Rápido São Cristóvão (RJ 151) e Emanuel Transportes e Turismo (RJ 224) foram excluídas das empresas do Detro no Diário Oficial do estado do dia 14/01/2015.
Os registros em branco são de empresas falidas ou que sofreram intervenção do Detro.
A Natividade (RJ 109) e a Trans1000 de Mesquita (RJ 148) sofreram intervenção do Detro e por isso não foram mencionadas.
As empresas Rápido São Cristóvão (RJ 151) e Emanuel Transportes e Turismo (RJ 224) foram excluídas das empresas do Detro no Diário Oficial do estado do dia 14/01/2015.
| Detro | Empresa | Sede |
| RJ 101 | Fagundes (Rio Ita) | São Gonçalo |
| RJ 102 | Barra Mansa | Barra Mansa |
| RJ 103 | Cruzeiro do Sul | Rio de Janeiro |
| RJ 104 | Vera Cruz | Magé |
| RJ 105 | ABC | São Gonçalo |
| RJ 106 | Tanguaense (Rio Ita) | São Gonçalo |
| RJ 107 | ||
| RJ 108 | 1001 | Niterói |
| RJ 109 | ||
| RJ 110 | Reginas | Duque de Caxias |
| RJ 111 | Salineira | Cabo Frio |
| RJ 112 | Vera Cruz | Belford Roxo |
| RJ 113 | Barra do Piraí | Barra do Piraí |
| RJ 114 | São Pedro D'Aldeida | São Pedro da Aldeia |
| RJ 115 | Elmar | Nova Iguaçu |
| RJ 116 | Colitur | Barra Mansa |
| RJ 117 | Coesa | São Gonçalo |
| RJ 118 | Campostur | Campos dos Goytacazes |
| RJ 119 | ||
| RJ 120 | Jurema | Duque de Caxias |
| RJ 121 | São Cristóvão | Itaperuna |
| RJ 122 | Brasil | Campos dos Goytacazes |
| RJ 123 | Nilopolitana | Nilópolis |
| RJ 124 | ||
| RJ 125 | Continental | Belford Roxo |
| RJ 126 | Pedro Antônio | Vassouras |
| RJ 127 | Santa Terezinha | São João de Meriti |
| RJ 128 | Flores | São João de Meriti |
| RJ 129 | Limousine Carioca | Duque de Caxias |
| RJ 130 | São Francisco | Nilópolis |
| RJ 131 | ||
| RJ 132 | Evanil | Nova Iguaçu |
| RJ 133 | Real Rio (Flores) | Seropédica |
| RJ 134 | Niturvia | Nova Iguaçu |
| RJ 135 | Garcia | Niterói |
| RJ 136 | Blanco | Belford Roxo |
| RJ 137 | Mangaratiba | Mangaratiba |
| RJ 138 | Pinto e Palma | Cantagalo |
| RJ 139 | Brasília | São Gonçalo |
| RJ 140 | Fácil | Petrópolis |
| RJ 141 | ||
| RJ 142 | Rio de Janeiro (Rio Ita) | Magé |
| RJ 143 | J.C. Guimarães | Barra do Piraí |
| RJ 144 | Gardel (Ponte Coberta) | Queimados |
| RJ 145 | ||
| RJ 146 | Linave | Nova Iguaçu |
| RJ 147 | Fazeni | Queimados |
| RJ 148 | ||
| RJ 149 | ||
| RJ 150 | Macaense (1001) | Macaé |
| RJ 152 | Rio Ita | São Gonçalo |
| RJ 153 | Rogil | Campos dos Goytacazes |
| RJ 154 | Fábio's | São João de Meriti |
| RJ 155 | Normandy | Rio de Janeiro |
| RJ 156 | Tinguá | Rio de Janeiro |
| RJ 157 | ||
| RJ 158 | Intermunicipal (Fábio's) | São João de Meriti (?) |
| RJ 159 | Master | São João de Meriti |
| RJ 160 | São João Batista | Barra Mansa |
| RJ 161 | Santo Antônio | Duque de Caxias |
| RJ 162 | Transportes Machado | Magé |
| RJ 163 | Única | Petrópolis |
| RJ 164 | Transa | Três Rios |
| RJ 165 | Trel | Duque de Caxias |
| RJ 166 | Rio Minho (Rio Ita) | Niterói |
| RJ 167 | Mageli (Flores) | São João de Meriti (?) |
| RJ 168 | Alto Minho | Nova Iguaçu |
| RJ 169 | Agulhas Negras | Volta Redonda |
| RJ 170 | Santa Eugênia | Nova Iguaçu |
| RJ 171 | Beira Mar (Flores) | São João de Meriti |
| RJ 172 | Bola Branca | Natividade |
| RJ 173 | Caravele | Belford Roxo |
| RJ 174 | Cidade do Aço | Barra Mansa |
| RJ 175 | Mirante | Mesquita |
| RJ 176 | Elite | Volta Redonda |
| RJ 177 | Estrela | São Gonçalo |
| RJ 178 | ||
| RJ 179 | Falcão | Barra Mansa |
| RJ 180 | ||
| RJ 181 | Galo Branco | São Gonçalo |
| RJ 182 | ||
| RJ 183 | Rio das Ostras | Rio das Ostras |
| RJ 184 | Líder | Macaé |
| RJ 185 | Mauá | São Gonçalo |
| RJ 186 | Nossa Senhora do Amparo | Maricá |
| RJ 187 | Aparecida | Barra do Piraí |
| RJ 188 | Nossa Senhora da Penha | Mesquita |
| RJ 189 | Pinheiral | Pinheiral |
| RJ 190 | Ponte Coberta | Mesquita |
| RJ 191 | Progresso | Três Rios |
| RJ 192 | Resendense | Barra Mansa |
| RJ 193 | Salutaris | Paraíba do Sul |
| RJ 194 | ||
| RJ 195 | Santa Luzia | Barra do Piraí |
| RJ 196 | Montes Brancos (Salineira) | Cabo Frio |
| RJ 197 | ||
| RJ 198 | Pégaso | Rio de Janeiro |
| RJ 199 | São Joaquim | Campos dos Goytacazes |
| RJ 200 | São José | Nova Iguaçu |
| RJ 201 | ||
| RJ 202 | Sul Fluminense | Volta Redonda |
| RJ 203 | Teresópolis | Teresópolis |
| RJ 204 | União | Duque de Caxias |
| RJ 205 | Vera Cruz | Duque de Caxias |
| RJ 206 | Vila Rica | Mesquita |
| RJ 207 | ||
| RJ 208 | ||
| RJ 209 | Itaguaí | Itaguaí |
| RJ 210 | Ingá | Niterói |
| RJ 211 | Pendotiba | Niterói |
| RJ 212 | ||
| RJ 213 | Penedo | Resende |
| RJ 214 | Expresso Farinha | Cordeiro |
| RJ 215 | Braso Lisboa | Rio de Janeiro |
| RJ 216 | Costa Verde | Rio de Janeiro |
| RJ 217 | ||
| RJ 218 | Maravilha | Itaboraí |
| RJ 219 | Carmense | Nova Friburgo |
| RJ 220 | ||
| RJ 221 | Macabu | Conceição de Macabu |
| RJ 222 | ||
| RJ 223 | ||
| RJ 224 | ||
| RJ 225 | Costeira | Mangaratiba |
| RJ 226 | Util | Rio de Janeiro |
| RJ 227 | Vila Emil | Nova Iguaçu |



6 comentários:
A sede da Cidade do Aço é em Barra Mansa.
RJ 109 é a Auto Viação Natividade
Obrigado pessoal, já concertamos
EXPRESSO MANGARATIBA NO CARALHO!!!!!!!
EXPRESSO MANGARATIBA NO CARALHO!!!!!!!
RJ 632.""" é OPÇÃO
Postar um comentário